MMonsieur BLANCHARD Jean |
| Naissance | 18 avr 1611 | Martaizé,86330,Vienne,Nouvelle-Aquitaine,FRANCE,Saint-Vallier |
| Baptême | 1611 | Sarthe,17,Sarthe,Pays de la Loire,FRANCE, |
| Décès | 13 oct 1693 | Beaubassin,B4H 3Y5,Municipality of the County of Cumberland,Nova Scotia,CANADA, |
| Inhumation | ||
| Mariage | 1 jan 1641 | Port Royal,B0S 1A0,Municipalité du Comté d'Annapolis,Nouvelle-Écosse,CANADA, |
| Type | Religious marriage | |
| Autre conjoint(e) | LEBAS Martine | 70135831 | |
| Mariage | 16 avr 1646 | Rouen,76000,Seine-Maritime,Normandie,FRANCE, |
| Père | BLANCHARD Guillaume | 70135825 Collectif | |
| Mère | POIRIER Huguette | 70135825 Collectif | |
FLAMBERT Radégonde |
| Naissance | 1 jan 1621 | Martaizé,86330,Vienne,Nouvelle-Aquitaine,FRANCE, |
| Décès | avr 1686 | Beaubassin,B4H 3Y5,Municipality of the County of Cumberland,Nova Scotia,CANADA, |
| Inhumation | ||
| Père | LAMBERT Jehan Jean | 70135469 Collectif | |
| Mère | ||
F+ BLANCHARD Madeleine |
| Naissance | avr 1620 | Bournezeau,85480,Vendée,Pays de la Loire,FRANCE, |
| Décès | 2 déc 1662 | Bournezeau,85480,Vendée,Pays de la Loire,FRANCE, |
| Inhumation | ||
| Conjoint/e | TROTIN Jean | 7067459 | |
| Mariage | vers 1644 | Bournezeau,85480,Vendée,Pays de la Loire,FRANCE,Poitou,Pays de la Loire |
F+ BLANCHARD Anne |
| Naissance | 1645 | Port-Toulouse,,Municipality of the County of Richmond,Acadie,CANADA, |
| Décès | 12 août 1714 | Beaubassin,B4H 3Y5,Municipality of the County of Cumberland,Nova Scotia,CANADA, |
| Inhumation | ||
| Conjoint/e | GAUDET Pierre | 70135426 | |
| Mariage | 5 jan 1672 | Port-Toulouse,,Municipality of the County of Richmond,Acadie,CANADA, |
M+ BLANCHARD Guillaume |
| Naissance | nov 1650 | Port Royal,B0S 1A0,Municipalité du Comté d'Annapolis,Nouvelle-Écosse,CANADA, |
| Décès | 31 jan 1717 | Port Royal,B0S 1A0,Municipalité du Comté d'Annapolis,Nouvelle-Écosse,CANADA, |
| Inhumation | ||
| Conjoint/e | GOUGEON Huguette | 70132290 | |
| Mariage | 1672 | Port Royal,B0S 1A0,Municipalité du Comté d'Annapolis,Nouvelle-Écosse,CANADA, |