MCRESTE Simon |
| Naissance | 1510 | Tourouvre,61190,Orne,Normandie,FRANCE, |
| Décès | 27 sep 1573 | Tourouvre,61190,Orne,Normandie,FRANCE, |
| Inhumation | ||
| Mariage | jan 1506 | Tourouvre,61190,Orne,Normandie,FRANCE, |
| Père | CRESTE Nicholas | 70132219 Collectif | |
| Mère | ROBILLARD Antoinette | 70132219 Collectif | |
FJENTY Thérèse Marie Anne |
| Naissance | vers 1485 | Bresolettes (auj. Tourouvre au Perche),61190,Orne,Normandie,FRANCE,Tourouvre |
| Décès | 1540 | La Perche,,Cher,,FRANCE,Centre-Val de Loire |
| Inhumation | ||
| Père | ||
| Mère | ||
M+ CRESTE Martin Nicolas, dit Crete |
| Naissance | 1520 | Tourouvre,61190,Orne,Normandie,FRANCE, |
| Décès | 18 nov 1595 | Tourouvre,61190,Orne,Normandie,FRANCE, |
| Inhumation | sep 1573 | Saint-Langis-lès-Mortagne,61400,Orne,Normandie,FRANCE, |
| Conjoint/e | CHARPENTIER Jehanne | 70139229 (Religious marriage) | |
| Mariage | 1520 | Tourouvre,61190,Orne,Normandie,FRANCE, |
| Conjoint/e | CARPENTIER Jeanne | 70139230 | |
| Mariage | 16 mars 1576 | Tourouvre,61190,Orne,Normandie,FRANCE, |
| Notes |
|
|