MHÉTU Désiré |
FPERRAULT Philomène |
| Naissance | 13 juin 1845 | Sainte-Mélanie,J0K 3A0,Joliette (mrc),Québec,CANADA, |
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Père | PERRAULT Édouard | 70141403 Collectif | |
| Mère | GUILBAULT Véronique | 70141403 Collectif | |
FHÉTU Perside |
| Naissance | après 1867 | |
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint/e | CLERMONT Hormidas | 70141432 (Religious marriage) | |
| Mariage | 24 juil 1888 | Sainte-Mélanie,J0K 3A0,Joliette (mrc),Québec,CANADA, |
FHÉTU Marie-Louise |
| Naissance | avant 1874 | |
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint/e | CLÉMENT Joseph | 70141433 (Religious marriage) | |
| Mariage | 7 jan 1895 | Sainte-Mélanie,J0K 3A0,Joliette (mrc),Québec,CANADA, |
FHÉTU Léda |
| Naissance | avant 1875 | |
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint/e | JEANNOTTE LACHAPELLE Joseph | 70141434 (Religious marriage) | |
| Mariage | 15 sep 1896 | Sainte-Mélanie,J0K 3A0,Joliette (mrc),Québec,CANADA, |
MHÉTU Désiré |
| Naissance | avant 1875 | |
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint/e | COUTU Exilda | 70141435 (Religious marriage) | |
| Mariage | 29 sep 1896 | Saint-Thomas,J0K 3L0,Joliette (mrc),Québec,CANADA, |
FHÉTU Mélanie |
| Naissance | avant 1880 | |
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint/e | LAPORTE Fabien | 70141437 (Religious marriage) | |
| Mariage | 16 sep 1901 | Sainte-Mélanie,J0K 3A0,Joliette (mrc),Québec,CANADA, |
MHÉTU Oscar |
| Naissance | avant 1880 | |
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint/e | AMIOT Olivina | 70141440 (Religious marriage) | |
| Mariage | 1 oct 1901 | Sainte-Mélanie,J0K 3A0,Joliette (mrc),Québec,CANADA, |
FHÉTU Zéphirina |
| Naissance | après 1879 | |
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint/e | THIBODEAU François-Xavier | 70141436 (Religious marriage) | |
| Mariage | 30 avr 1900 | Sainte-Mélanie,J0K 3A0,Joliette (mrc),Québec,CANADA, |
FHÉTU Parmélia |
| Naissance | après 1880 | |
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint/e | GUILBAULT Hyacinthe | 70141439 (Religious marriage) | |
| Mariage | 1 oct 1901 | Sainte-Mélanie,J0K 3A0,Joliette (mrc),Québec,CANADA, |