MCHARLEBOIS Pierre |
| Naissance | 21 fév 1803 | Pointe-Claire,,Montréal,Québec,CANADA, |
| Baptême | 21 fév 1803 | Pointe-Claire,,Montréal,Québec,CANADA, |
| Décès | avant 1882 | |
| Inhumation | ||
| Mariage | 25 oct 1825 | Pointe-Claire,,Montréal,Québec,CANADA, |
| Autre conjoint(e) | LEFEBVRE Adélaïde | 704226 | |
| Mariage | 16 mars 1854 | Montréal,66023,Montréal,Québec,CANADA,Notre Dame de Montréal |
| Père | CHARLEBOIS Antoine | 7052499 Collectif | |
| Mère | SICARD Angélique | 7052499 Collectif | |
FLAFLEUR Marie Annie LeCompte |
| Naissance | 10 août 1807 | Pointe-Claire,,Montréal,Québec,CANADA, |
| Décès | 10 fév 1850 | Pointe-Claire,,Montréal,Québec,CANADA, |
| Inhumation | ||
| Père | LECOMPTE LAFLEUR Joseph | 70102205 Collectif | |
| Mère | PERRIER Marguerite | 70102205 Collectif | |
F+ CHARLEBOIS Elmire Marguerite |
| Naissance | 6 nov 1828 | Montréal,66023,Montréal,Québec,CANADA, |
| Décès | 22 mai 1876 | Pointe-Claire,,Montréal,Québec,CANADA, |
| Inhumation | ||
| Conjoint/e | LEFEBVRE Antoine | 705560 (Religious marriage) | |
| Mariage | 17 sep 1850 | Montréal,66023,Montréal,Québec,CANADA,Notre Dame de Montréal |
MCHARLEBOIS Pierre Honoré |
| Naissance | 1830 | Pointe-Claire,,Montréal,Québec,CANADA, |
| Décès | 30 jan 1832 | Pointe-Claire,,Montréal,Québec,CANADA, |
| Inhumation |
MCHARLEBOIS Pierre |
| Naissance | 1831 | Pointe-Claire,,Montréal,Québec,CANADA, |
| Décès | 20 jan 1891 | Montréal,66023,Montréal,Québec,CANADA,Saint-Joseph |
| Inhumation | ||
| Conjoint/e | LANTHIER Philomène | 705568 | |
| Mariage | 17 avr 1868 | Montréal,66023,Montréal,Québec,CANADA,Saint-Joseph |
MCHARLEBOIS Cadile |
| Naissance | vers fév 1835 | Québec,23027,Capitale-Nationale,Québec,CANADA, |
| Décès | 16 juil 1835 | Pointe-Claire,,Montréal,Québec,CANADA, |
| Inhumation |
FCHARLEBOIS Clothilde |
| Naissance | 8 mai 1836 | Pointe-Claire,,Montréal,Québec,CANADA, |
| Baptême | 8 mai 1836 | Pointe-Claire,,Montréal,Québec,CANADA, |
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint/e | CECIRE Louis Dosithée | 705584 | |
| Mariage | 9 jan 1853 | Montréal,66023,Montréal,Québec,CANADA, |
| Conjoint/e | PARENT Augustine | 705593 | |
| Mariage | 28 déc 1882 | Montréal,66023,Montréal,Québec,CANADA, |
MCHARLEBOIS Ludger |
| Naissance | 28 mai 1838 | Pointe-Claire,,Montréal,Québec,CANADA, |
| Décès | déc 1902 | Montréal,66023,Montréal,Québec,CANADA,Saint-Joseph |
| Inhumation | ||
| Conjoint/e | GIROUX Onésime | 705605 | |
| Mariage | 21 juil 1862 | Montréal,66023,Montréal,Québec,CANADA, |
M+ CHARLEBOIS Isidore |
| Naissance | 9 jan 1845 | Pointe-Claire,,Montréal,Québec,CANADA, |
| Baptême | 10 jan 1845 | Pointe-Claire,,Montréal,Québec,CANADA,Saint-Joachim |
| Décès | 24 sep 1920 | Montréal,66023,Montréal,Québec,CANADA, |
| Inhumation | ||
| Conjoint/e | LENOIR ROLLAND Euphémie | 701306 | |
| Mariage | 27 juil 1869 | Montréal,66023,Montréal,Québec,CANADA,Notre Dame de Montréal |
FCHARLEBOIS Almina |
| Naissance | 1846 | |
| Décès | 18 juin 1848 | Pointe-Claire,,Montréal,Québec,CANADA, |
| Inhumation |
MCHARLEBOIS Antoine |
| Naissance | 30 oct 1846 | |
| Décès | 14 nov 1846 | Pointe-Claire,,Montréal,Québec,CANADA, |
| Inhumation |