MLABRANCHE André |
| Naissance | 16 mai 1815 | Sainte-Marie,,La Nouvelle-Beauce,Québec,CANADA, |
| Baptême | 16 mai 1815 | Sainte-Marie,,La Nouvelle-Beauce,Québec,CANADA, |
| Décès | 1 avr 1879 | L'Islet-sur-Mer,G0R 2B0,L'Islet,Québec,CANADA, |
| Inhumation | ||
| Mariage | 6 fév 1837 | Saint-Jean-Port-Joli,G0R 3G0,L'Islet,Québec,CANADA, |
| Père | LABRANCHE Louis | 7035824 Collectif | |
| Mère | CHOUINARD Marie-Louise | 7035824 Collectif | |
FOUELLET Geneviève |
| Naissance | 25 juil 1820 | L'Islet-sur-Mer,G0R 2B0,L'Islet,Québec,CANADA, |
| Baptême | 25 juil 1820 | L'Islet-sur-Mer,G0R 2B0,L'Islet,Québec,CANADA, |
| Décès | 19 mai 1874 | L'Islet-sur-Mer,G0R 2B0,L'Islet,Québec,CANADA, |
| Inhumation | 21 mai 1874 | L'Islet-sur-Mer,G0R 2B0,L'Islet,Québec,CANADA, |
| Père | OUELLET Jean-Baptiste | 70102331 Collectif | |
| Mère | LANGLOIS SAINT-JEAN Marie-Geneviève | 70102331 Collectif | |
FLABRANCHE Marie Geneviève |
| Naissance | 19 sep 1838 | L'Islet-sur-Mer,G0R 2B0,L'Islet,Québec,CANADA, |
| Décès | 6 avr 1839 | Saint-Jean-Port-Joli,G0R 3G0,L'Islet,Québec,CANADA, |
| Inhumation |
M+ LABRANCHE Eugène |
| Naissance | 9 août 1840 | L'Islet-sur-Mer,G0R 2B0,L'Islet,Québec,CANADA, |
| Baptême | 9 août 1840 | L'Islet-sur-Mer,G0R 2B0,L'Islet,Québec,CANADA, |
| Décès | 10 fév 1915 | Lévis,,Chaudière-Appalaches,Québec,CANADA, |
| Inhumation | fév 1915 | Lévis,,Chaudière-Appalaches,Québec,CANADA,Mont-Marie |
| Conjoint/e | CORRIVEAU Marie Euxoré | 70133775 | |
| Mariage | 21 avr 1863 | Lévis,,Chaudière-Appalaches,Québec,CANADA, |
MLABRANCHE Louis |
| Naissance | 24 nov 1841 | Sainte-Marie,,La Nouvelle-Beauce,Québec,CANADA, |
| Décès | ||
| Inhumation |
FLABRANCHE Marie Zoé |
| Naissance | 25 avr 1843 | Sainte-Marie,,La Nouvelle-Beauce,Québec,CANADA, |
| Baptême | 2 mai 1843 | Sainte-Marie,,La Nouvelle-Beauce,Québec,CANADA, |
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint/e | BLANCHET Paul Elisée | 705387 | |
| Mariage | 8 oct 1861 | Saint-Christophe-d'Arthabaska,G6R 0L9,Arthabaska,Québec,CANADA, |
MLABRANCHE John |
| Naissance | 16 fév 1845 | Saint-Bernard,G0S 2G0,La Nouvelle-Beauce,Québec,CANADA, |
| Baptême | 16 fév 1845 | Saint-Bernard,G0S 2G0,La Nouvelle-Beauce,Québec,CANADA, |
| Décès | 2 juil 1911 | Marquette,49855,Marquette,Michigan,ÉTATS-UNIS d'AMÉRIQUE, |
| Inhumation | juil 1911 | Trowbridge Park,,Marquette,Michigan,ÉTATS-UNIS d'AMÉRIQUE,Holy Cross Cemetery |
| Conjoint/e | ROY Marie Anne | 705403 | |
| Mariage | 1868 | Marquette,49855,Marquette,Michigan,ÉTATS-UNIS d'AMÉRIQUE, |
MLABRANCHE Philéas |
| Naissance | 26 nov 1846 | L'Islet-sur-Mer,G0R 2B0,L'Islet,Québec,CANADA, |
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint/e | CARON Marie Élisabeth | 705417 | |
| Mariage | ||
F+ LABRANCHE Marie Alphonsine |
| Naissance | 8 avr 1849 | Saint-Bernard,G0S 2G0,La Nouvelle-Beauce,Québec,CANADA, |
| Décès | 4 mai 1916 | Lewiston,04240,Androscoggin,Maine,ÉTATS-UNIS d'AMÉRIQUE, |
| Inhumation | 1916 | Lewiston,04240,Androscoggin,Maine,ÉTATS-UNIS d'AMÉRIQUE, |
| Conjoint/e | FOURNIER Louis "Calixte" | 705470 | |
| Mariage | 4 août 1868 | L'Islet-sur-Mer,G0R 2B0,L'Islet,Québec,CANADA, |
FLABRANCHE Marie Rosalie |
FLABRANCHE Marie Elmire |
FLABRANCHE Marie Adelphne |
| Naissance | 29 sep 1853 | Saint-Sylvestre,G0S 3C0,Lotbinière,Québec,CANADA, |
| Décès | 12 oct 1853 | Saint-Sylvestre,G0S 3C0,Lotbinière,Québec,CANADA, |
| Inhumation |
F+ LABRANCHE Marie Séraphine |
| Naissance | 12 nov 1854 | Saint-Bernard,G0S 2G0,La Nouvelle-Beauce,Québec,CANADA, |
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint/e | DEGASPE Thomas | 705539 | |
| Mariage | 16 mai 1876 | L'Islet-sur-Mer,G0R 2B0,L'Islet,Québec,CANADA, |
MLABRANCHE Guillaume |
| Naissance | 12 jan 1857 | Lévis,,Chaudière-Appalaches,Québec,CANADA, |
| Décès | 1 juil 1857 | Lévis,,Chaudière-Appalaches,Québec,CANADA, |
| Inhumation |
FLABRANCHE Marie Camille |
| Naissance | 31 mai 1858 | Lévis,,Chaudière-Appalaches,Québec,CANADA, |
| Décès | 20 nov 1858 | Lévis,,Chaudière-Appalaches,Québec,CANADA, |
| Inhumation |
MLABRANCHE Albert Alfred |
| Naissance | 8 jan 1860 | Lévis,,Chaudière-Appalaches,Québec,CANADA, |
| Décès | ||
| Inhumation |