
| Nom | DANCOSSE Clément | |
| Naissance | 1620 | Pays France,,,,, |
| Genre | M | |
| No. probant | 73101942 | Couturier |
| Mise à jour | 16 jan 2025 | |
| Famille | BRESSARD Clémence, n. vers 1613, La Rochelle,17000,Charente-Maritime,Nouvelle-Aquitaine,FRANCE, d. 29 avr 1648, Pays France,,,,, (Âge 35 ans) | |||
| Enfants |
|
|||
| No. Famille | 70101959 | Collectif | Tableau familial | ||
| Mise à jour | 1 oct 2023 | |||
| Notes |
|