
| Nom | DAUPHIN Jean Joseff | |
| Naissance | 1483 | Rouen,76000,Seine-Maritime,Normandie,FRANCE,Haute-Normandie [1] |
| Genre | M | |
| Décès | 1551 | Rouen,76000,Seine-Maritime,Normandie,FRANCE,Haute-Normandie [1] |
| No. probant | 73134879 | Couturier |
| Mise à jour | 6 oct 2025 | |
| Famille | ||||
| Enfants |
|
|||
| No. Famille | 70134221 | Collectif | Tableau familial | ||
| Mise à jour | 10 juin 2024 | |||
| Notes |
|
| Sources consultées |
|