
| Nom | KOTISHAK George | |
| Naissance | 4 sep 1925 | Frackville,,Schuylkill County,Pa,UNITED STATES, |
| Genre | M | |
| Décès | 2017 | Newport,33037,Comté de Monroe,Floride,ÉTATS-UNIS d'AMÉRIQUE, |
| No. probant | 73138991 | Couturier |
| Mise à jour | 15 jan 2025 | |
| Famille | KROLL Patsy Jean, n. 14 mai 1930, Highland Park,,Wayne County,Mich,UNITED STATES, d. 8 jan 2021, Rockford,,Kent County,Mich,UNITED STATES, (Âge 90 ans) | |||
| Mariage | 2 sep 1950 | Saint Clair Shores,,Macomb County,Mich,UNITED STATES,St Joan of Arc Church |
||
| Type: Religious marriage | ||||
| Enfants |
|
|||
| No. Famille | 70136715 | Collectif | Tableau familial | ||
| Mise à jour | 15 jan 2025 | |||