
| Nom | MERRIFIELD Arthur Frank | |
| Naissance | 10 oct 1917 | Au Sable Forks,,Essex County,Ny,UNITED STATES, |
| Genre | M | |
| Décès | 17 mars 1993 | Au Sable Forks,,Essex County,Ny,UNITED STATES, |
| No. probant | 73139352 | Couturier |
| Mise à jour | 2 fév 2025 | |
| Père | MERRIFIELD Hollis Gale, n. 17 sep 1890, Springfield,,Hampden County,Ma,UNITED STATES, d. sep 1979, Au Sable Forks,,Essex County,Ny,UNITED STATES, (Âge 88 ans) | |
| Mère | ROBERT Eulalia, n. 17 avr 1898, Ausable,12911,Clinton County,New York State,ÉTATS-UNIS d'AMÉRIQUE, d. 4 mai 1995, Plattsburgh,,Clinton County,Ny,UNITED STATES, (Âge 97 ans) | |
| Mariage | avant 1916 | |
| No. Famille | 70136917 | Collectif | Tableau familial |
| Famille | DUPREY Arlie, n. 1917, Black Brook,,,,, d. 12 oct 2007, Lake Placid,,Essex County,Ny,UNITED STATES, (Âge 90 ans) | |||
| Enfants |
|
|||
| No. Famille | 70136918 | Collectif | Tableau familial | ||
| Mise à jour | 2 fév 2025 | |||