
| Nom | COUTURIER Édouard | |
| Naissance | 11 août 1912 | Saint-Jacques,E7B 1V6,Saint-Jacques Parish,Nouveau-Brunswick,CANADA, |
| Genre | M | |
| Décès | 23 jan 1954 | Kedgwick,,Paroisse de Grimmer,Nouveau-Brunswick,CANADA, |
| No. probant | 73140243 | Couturier |
| Mise à jour | 31 jan 2026 | |
| Père | COUTURIER Cyrille, n. 15 juil 1883, Frenchville,04745,Aroostook County,Maine,ÉTATS-UNIS d'AMÉRIQUE, d. 27 juil 1953, Kedgwick,,Paroisse de Grimmer,Nouveau-Brunswick,CANADA,Hotel-Dieu (Âge 70 ans) | |
| Mère | MORIN Marie Cédulie, n. 24 fév 1890, Edmundston,,Madawaska,Nouveau-Brunswick,CANADA, d. 29 mai 1971, Saint-Quentin,E8A 1H5,Paroisse de Saint Quentin,Nouveau-Brunswick,CANADA,Hotel-Dieu (Âge 81 ans) | |
| Mariage | 23 juil 1906 | Saint-Jacques,E7B 1V6,Saint-Jacques Parish,Nouveau-Brunswick,CANADA, |
| Couturier-Morin 1906:07:23.png |
||
| No. Famille | 70137367 | Collectif | Tableau familial |
| Famille 1 | ||||||
| Enfants |
|
|||||
| No. Famille | 70137846 | Collectif | Tableau familial | ||||
| Mise à jour | 19 mars 2025 | |||||
| Famille 2 | BANVILLE Clarisse, n. Calculé 1913 | |||||||||||
| Mariage | 1 juil 1935 | Saint-Quentin,E8A 1H5,Paroisse de Saint Quentin,Nouveau-Brunswick,CANADA, |
||||||||||
| Type: Religious marriage | ||||||||||||
| Enfants |
|
|||||||||||
| No. Famille | 70137844 | Collectif | Tableau familial | ||||||||||
| Mise à jour | 19 mars 2025 | |||||||||||