
| Nom | LEVASSEUR Marie | |
| Genre | F | |
| No. probant | 73140611 | Couturier |
| Mise à jour | 11 mars 2025 | |
| Famille | COUTURIER Georges, n. 6 sep 1887, Edmundston,,Madawaska,Nouveau-Brunswick,CANADA, d. 17 jan 1971, Edmundston,,Madawaska,Nouveau-Brunswick,CANADA,Hopital régional (Âge 83 ans) | |||||||||||
| Mariage | 22 juin 1914 | Saint-Jacques,E7B 1V6,Saint-Jacques Parish,Nouveau-Brunswick,CANADA, |
||||||||||
| Type: Religious marriage | ||||||||||||
| Enfants |
|
|||||||||||
| No. Famille | 70137534 | Collectif | Tableau familial | ||||||||||
| Mise à jour | 11 mars 2025 | |||||||||||