
| Nom | COUTURIER Louiselle | |
| Naissance | 16 sep 1934 | |
| Genre | F | |
| Décès | 27 sep 2023 | Baie-Comeau,,Côte-Nord,Québec,CANADA,Vallée des Roseaux |
| Couturier, Louiselle 1934-2023.png |
||
| No. probant | 73142742 | Couturier |
| Mise à jour | 8 mai 2025 | |
| Père | COUTURIER David, n. 12 oct 1887, Saint-Jacques,E7B 1V6,Saint-Jacques Parish,Nouveau-Brunswick,CANADA, d. 24 nov 1971, Saint-Basile,E7C 2E4,Saint-Basile Parish,Nouveau-Brunswick,CANADA, (Âge 84 ans) | |
| Mère | DOUCET Annie, n. Grand Isle,04746,Comté d'Aroostook,Maine,ÉTATS-UNIS d'AMÉRIQUE, | |
| Mariage | 13 sep 1909 | Saint-Jacques,E7B 1V6,Saint-Jacques Parish,Nouveau-Brunswick,CANADA, |
| No. Famille | 70137368 | Collectif | Tableau familial |
| Famille | BEAULIEU Georges, n. 1931 d. 2001, Baie-Comeau,,Côte-Nord,Québec,CANADA, (Âge 70 ans) | |||||||
| Mariage | 21 sep 1954 | Baie-Comeau,,Côte-Nord,Québec,CANADA,Sainte-Amélie |
||||||
| Type: Religious marriage | ||||||||
| Enfants |
|
|||||||
| No. Famille | 70138589 | Collectif | Tableau familial | ||||||
| Mise à jour | 8 mai 2025 | |||||||
| Portraits | Couturier, Louiselle 1934-2023.png |