
| Nom | GORDON Charlotte Margret | |
| Naissance | 31 oct 1921 | Plattsburgh,,Clinton County,Ny,UNITED STATES, |
| Genre | F | |
| Décès | 4 fév 2015 | |
| No. probant | 73144963 | Couturier |
| Mise à jour | 10 jan 2026 | |
| Famille | LECLERC Joseph André, n. 18 juil 1918 d. 3 oct 2004, Saranac Lake,,Franklin County,Ny,UNITED STATES, (Âge 86 ans) | |||
| Mariage | après 1940 | |||
| Enfants |
|
|||
| No. Famille | 70139730 | Collectif | Tableau familial | ||
| Mise à jour | 29 sep 2025 | |||