
| Nom | COUTURE Arthur | |
| Naissance | Calculé 1906 | |
| Genre | M | |
| No. probant | 73147365 | Couturier |
| Mise à jour | 3 déc 2025 | |
| Père | COUTURE Étienne, n. avant 1874, Val-Brillant,G0J 3L0,La Matapédia,Québec,CANADA, d. après 1943 (Âge > 71 ans) | |
| Mère | COUTURIER Joséphine, n. 17 fév 1874, Notre-Dame-de-Lourdes,,Paroisse de Notre-Dame-de-Lourdes,Nouveau-Brunswick,CANADA, d. 22 mai 1943, Val-Brillant,G0J 3L0,La Matapédia,Québec,CANADA, (Âge 69 ans) | |
| Mariage | 26 nov 1895 | Mont-Joli,,Bas-Saint-Laurent,Québec,CANADA, |
| No. Famille | 70141745 | Collectif | Tableau familial |
| Famille 1 | LEBRUN Lucienne, n. 22 sep 1908 d. 4 août 1969, Rimouski,,Bas-Saint-Laurent,Québec,CANADA, (Âge 60 ans) | |||||||||
| Mariage | 8 sep 1937 | Mont-Joli,,Bas-Saint-Laurent,Québec,CANADA,Notre-Dame de Lourdes |
||||||||
| Type: Religious marriage | ||||||||||
| Enfants |
|
|||||||||
| No. Famille | 70141749 | Collectif | Tableau familial | ||||||||
| Mise à jour | 3 déc 2025 | |||||||||
| Famille 2 | LÉVESQUE Louise | |
| Mariage | 16 sep 1971 | Rimouski,,Bas-Saint-Laurent,Québec,CANADA,Nazareth |
| Type: Religious marriage | ||
| No. Famille | 70141752 | Collectif | Tableau familial |
| Mise à jour | 3 déc 2025 | |