
| Nom | PAQUET Pierre | |
| Naissance | vers 1755 | |
| Genre | M | |
| Décès | 29 août 1810 | |
| Inhumation | 30 août 1810 | Saint-Roch-des-Aulnaies,,L'Islet,Québec,CANADA, |
| No. probant | 73149360 | Couturier |
| Mise à jour | 18 jan 2026 | |
| Père | PAQUET Pierre, n. 2 mars 1715 d. 20 jan 1787 (Âge 71 ans) | |
| Mère | DUBÉ Angélique, b. 16 mai 1734, La Pocatière,,Bas-Saint-Laurent,Québec,CANADA,Sainte-Anne d. 25 déc 1819 (Âge ~ 85 ans) | |
| Mariage | 14 fév 1752 | Saint-Roch-des-Aulnaies,,L'Islet,Québec,CANADA, |
| No. Famille | 70143473 | Collectif | Tableau familial |
| Famille 1 | LANGLOIS SAINT-JEAN DUBÉ Marie-Fleur, n. 28 sep 1753, Cap-Saint-Ignace,G0R 1H0,Montmagny,Québec,CANADA, d. 27 mars 1797, La Pocatière,,Bas-Saint-Laurent,Québec,CANADA, (Âge 43 ans) | |
| Mariage | 10 fév 1777 | Cap-Saint-Ignace,G0R 1H0,Montmagny,Québec,CANADA, |
| Type: Religious marriage | ||
| No. Famille | 70143471 | Collectif | Tableau familial |
| Mise à jour | 18 jan 2026 | |
| Famille 2 | MIVILLE DESCHESNES Catherine, n. 24 jan 1775 d. 2 sep 1844 (Âge 69 ans) | |||
| Mariage | 21 août 1797 | La Pocatière,,Bas-Saint-Laurent,Québec,CANADA,Sainte-Anne |
||
| Type: Religious marriage | ||||
| Enfants |
|
|||
| No. Famille | 70143461 | Collectif | Tableau familial | ||
| Mise à jour | 18 jan 2026 | |||