
| Nom | LOISELLE Henriette | |
| Naissance | vers 1818 | |
|
||
| Genre | F | |
| No. probant | 73149699 | Couturier |
| Mise à jour | 26 jan 2026 | |
| Famille | MORIN Jean, n. 7 mai 1804, Kamouraska,G0L 1M0,Kamouraska,Québec,CANADA, | |||||||||||
| Mariage | 27 fév 1843 | Saint-Hyacinthe,,Saint-Hyacinthe,Québec,CANADA,Notre-Dame du Rosaire |
||||||||||
| Type: Religious marriage | ||||||||||||
| Enfants |
|
|||||||||||
| No. Famille | 70143764 | Collectif | Tableau familial | ||||||||||
| Mise à jour | 26 jan 2026 | |||||||||||