Latitude: 45.508840, Longitude: -73.587810
Résultats 101 à 150 de 162
«Précédent 1 2 3 4 Suivant»
| Nom, Prénom |
Décès |
No. probant | |
|---|---|---|---|
| 101 | 18 jan 1995 | 73142838 | |
| 102 | 23 déc 2010 | 73134396 | |
| 103 | 13 nov 1699 | 73145739 | |
| 104 | 4 sep 1987 | 73147820 | |
| 105 | 20 avr 1923 | 735608 | |
| 106 | 22 avr 1949 | 735811 | |
| 107 | 15 déc 1981 | 73139040 | |
| 108 | 18 juin 1980 | 73142874 | |
| 109 | 7 sep 1786 | 73145646 | |
| 110 | 14 jan 1901 | 731259 | |
| 111 | 9 sep 1976 | 73142851 | |
| 112 | 6 juil 1964 | 73147025 | |
| 113 | 11 fév 1986 | 73143256 | |
| 114 | 8 mars 1991 | 73145586 | |
| 115 | 28 mars 1971 | 73146814 | |
| 116 | 26 mai 2006 | 73138865 | |
| 117 | 9 oct 1669 | 73132507 | |
| 118 | 10 oct 1966 | 73134787 | |
| 119 | 24 jan 1983 | 73125757 | |
| 120 | 16 juin 1972 | 73147554 | |
| 121 | 3 mars 1983 | 73147541 | |
| 122 | 11 juil 1894 | 73147539 | |
| 123 | 21 août 1974 | 73148172 | |
| 124 | 1 juil 2010 | 73143922 | |
| 125 | 15 déc 1982 | 73147774 | |
| 126 | 29 sep 1966 | 73147772 | |
| 127 | 8 mai 1977 | 73147767 | |
| 128 | 20 mars 1980 | 73147797 | |
| 129 | 14 sep 1952 | 73133564 | |
| 130 | 24 juil 1655 | 7355861 | |
| 131 | 18 juin 1798 | 73138901 | |
| 132 | 7 sep 1987 | 73147695 | |
| 133 | 26 mars 1730 | 7392621 | |
| 134 | 23 oct 1979 | 73137564 | |
| 135 | 21 mars 1983 | 73137565 | |
| 136 | 16 oct 1740 | 73139402 | |
| 137 | 9 jan 1900 | 7331441 | |
| 138 | 1973 | 73126007 | |
| 139 | 6 déc 1959 | 73146815 | |
| 140 | 31 juil 1976 | 73146811 | |
| 141 | 14 sep 1969 | 73148167 | |
| 142 | 25 fév 1997 | 73146894 | |
| 143 | 20 sep 1976 | 73146817 | |
| 144 | 18 mars 1991 | 73146836 | |
| 145 | 23 jan 1979 | 73146848 | |
| 146 | 5 mai 1991 | 73146834 | |
| 147 | 27 juin 1972 | 73135775 | |
| 148 | juin 1715 | 7355881 | |
| 149 | 5 oct 1973 | 73139147 | |
| 150 | 7 mai 1738 | 73136115 |
«Précédent 1 2 3 4 Suivant»