Latitude: 45.508840, Longitude: -73.587810
Résultats 151 à 162 de 162
«Précédent 1 2 3 4
| Nom, Prénom |
Décès |
No. probant | |
|---|---|---|---|
| 151 | 20 avr 1757 | 73145972 | |
| 152 | 15 juin 2005 | 73143923 | |
| 153 | 9 déc 1663 | 73138284 | |
| 154 | 25 déc 1782 | 73148784 | |
| 155 | 29 sep 1777 | 73145649 | |
| 156 | 23 sep 1832 | 73138997 | |
| 157 | 18 mai 1980 | 73147798 | |
| 158 | 6 oct 1796 | 7335570 | |
| 159 | 22 mars 1983 | 73147924 | |
| 160 | 16 fév 1981 | 73136010 | |
| 161 | 21 mars 1938 | 73135984 | |
| 162 | 30 avr 1973 | 73148051 |
«Précédent 1 2 3 4