Latitude: 45.591040, Longitude: -73.436050
Résultats 1 à 5 de 5
| Nom, Prénom |
Naissance |
No. probant | |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 déc 1673 | 7368754 | |
| 2 | 13 sep 1686 | 7353215 | |
| 3 | 13 sep 1686 | 73145922 | |
| 4 | 23 jan 1748 | 73136661 | |
| 5 | 29 juin 1684 | 73138223 |
Résultats 1 à 1 de 1
| Nom, Prénom |
Baptême |
No. probant | |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 déc 1673 | 7368754 |
Résultats 1 à 10 de 10
| Nom, Prénom |
Décès |
No. probant | |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 nov 1689 | 73137877 | |
| 2 | 19 juil 1997 | 73142288 | |
| 3 | 1 avr 1748 | 7368754 | |
| 4 | 20 oct 1744 | 7383157 | |
| 5 | 19 avr 1717 | 73105856 | |
| 6 | 19 déc 1725 | 7368729 | |
| 7 | 9 déc 1727 | 7368830 | |
| 8 | 19 nov 1795 | 7335511 | |
| 9 | 21 sep 1775 | 7334133 | |
| 10 | 11 mai 1997 | 73146384 |
Résultats 1 à 5 de 5
| Nom, Prénom |
Inhumation |
No. probant | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 avr 1748 | 7368754 | |
| 2 | 20 avr 1717 | 73105856 | |
| 3 | 20 déc 1725 | 7368729 | |
| 4 | 11 déc 1727 | 7368830 | |
| 5 | 21 sep 1775 | 7334133 |
Résultats 1 à 1 de 1
| Famille |
Mariage |
No. Famille | |
|---|---|---|---|
| 1 | ROY / BOUCHER DE MONBRUN | 22 oct 1725 | 7018539 |