Latitude: 41.701490, Longitude: -71.155050
Résultats 1 à 22 de 22
| Nom, Prénom |
Naissance |
No. probant | |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 déc 1904 | 73139953 | |
| 2 | 28 mars 1914 | 73139961 | |
| 3 | 16 mai 1942 | 73139972 | |
| 4 | 28 juin 1900 | 73139951 | |
| 5 | 29 avr 1942 | 73139964 | |
| 6 | 16 mars 1902 | 73142147 | |
| 7 | 12 avr 1947 | 73139973 | |
| 8 | 13 juil 1893 | 73139948 | |
| 9 | 23 août 1906 | 73139957 | |
| 10 | 7 sep 1908 | 73139958 | |
| 11 | 28 fév 1902 | 73139952 | |
| 12 | 23 mars 1903 | 73144912 | |
| 13 | 23 mai 1896 | 73139949 | |
| 14 | 31 déc 1911 | 73139959 | |
| 15 | 10 avr 1931 | 73139970 | |
| 16 | 3 déc 1932 | 73139971 | |
| 17 | Calculé 1901 | 73141766 | |
| 18 | 9 fév 1898 | 73139950 | |
| 19 | 12 mars 1907 | 73139969 | |
| 20 | 29 oct 1920 | 73139962 | |
| 21 | 30 mars 1904 | 73150317 | |
| 22 | 16 mars 1908 | 73150318 |
Résultats 1 à 12 de 12
| Nom, Prénom |
Décès |
No. probant | |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 jan 1909 | 7316355 | |
| 2 | 2 oct 1991 | 73139953 | |
| 3 | 1 mai 1987 | 73139973 | |
| 4 | 1941 | 73139944 | |
| 5 | 9 jan 1990 | 73139958 | |
| 6 | 1891 | 73139386 | |
| 7 | 1951 | 73150314 | |
| 8 | 1896 | 73150315 | |
| 9 | 1925 | 73139389 | |
| 10 | 2 fév 2002 | 73139969 | |
| 11 | jan 1968 | 73139947 | |
| 12 | 9 mai 1992 | 73150317 |
Résultats 1 à 2 de 2
| Nom, Prénom |
Inhumation |
No. probant | |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 mai 1911 | 73145582 | |
| 2 | 15 nov 1910 | 73141777 |
Résultats 1 à 6 de 6
| Famille |
Mariage |
No. Famille | |
|---|---|---|---|
| 1 | COUTURIER / | 1938 | 70137260 |
| 2 | COUTURIER / FOURNIER | 4 mai 1891 | 70137249 |
| 3 | COUTURIER / LAGACÉ | 14 oct 1895 | 70140379 |
| 4 | COUTURIER / LÉVESQUE | 10 jan 1904 | 70136891 |
| 5 | COUTURIER / OUELLETTE | 1939 | 70137255 |
| 6 | LECLERC / COUTURIER | 17 oct 1892 | 70137807 |