Latitude: 47.348360, Longitude: -70.061860
Résultats 1 à 49 de 49
Résultats 1 à 50 de 92
| Nom, Prénom |
Baptême |
No. probant | |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 juin 1750 | 7351095 | |
| 2 | 11 août 1806 | 73150061 | |
| 3 | 9 mai 1761 | 7332961 | |
| 4 | 26 mai 1853 | 73150091 | |
| 5 | 8 oct 1846 | 73149971 | |
| 6 | 4 mars 1747 | 7317684 | |
| 7 | 9 jan 1717 | 73148869 | |
| 8 | 4 mars 1747 | 7317696 | |
| 9 | 21 sep 1750 | 7317713 | |
| 10 | 3 oct 1784 | 73149358 | |
| 11 | 27 sep 1716 | 73149078 | |
| 12 | 13 août 1775 | 73148824 | |
| 13 | 29 jan 1744 | 73148827 | |
| 14 | 27 mai 1771 | 73148681 | |
| 15 | 28 avr 1749 | 7339397 | |
| 16 | 9 juin 1748 | 7336424 | |
| 17 | 11 sep 1840 | 73149676 | |
| 18 | 4 mars 1804 | 73149721 | |
| 19 | 30 mars 1802 | 7316086 | |
| 20 | 21 juin 1738 | 7317593 | |
| 21 | 27 juin 1736 | 7317560 | |
| 22 | 28 sep 1771 | 7316423 | |
| 23 | 3 avr 1774 | 7316446 | |
| 24 | 2 fév 1787 | 7316507 | |
| 25 | 11 oct 1769 | 7316397 | |
| 26 | 1 oct 1766 | 7317601 | |
| 27 | 8 sep 1745 | 7317610 | |
| 28 | 20 fév 1809 | 7316128 | |
| 29 | 28 sep 1776 | 7316023 | |
| 30 | 4 oct 1767 | 7316378 | |
| 31 | 18 mars 1740 | 73147608 | |
| 32 | 1 mai 1802 | 7316278 | |
| 33 | 5 juin 1807 | 73149974 | |
| 34 | 16 mai 1734 | 73149372 | |
| 35 | 11 juin 1819 | 73150093 | |
| 36 | 20 avr 1719 | 73148829 | |
| 37 | 11 nov 1759 | 7342473 | |
| 38 | 18 avr 1719 | 7322209 | |
| 39 | 24 juin 1751 | 7332856 | |
| 40 | 4 oct 1844 | 73150010 | |
| 41 | 24 juil 1793 | 73102324 | |
| 42 | 17 mars 1819 | 73149957 | |
| 43 | 23 juil 1799 | 73150070 | |
| 44 | 29 nov 1719 | 7316856 | |
| 45 | 7 oct 1735 | 7321238 | |
| 46 | 22 oct 1750 | 7321329 | |
| 47 | 1 jan 1716 | 7319999 | |
| 48 | 24 sep 1792 | 7317047 | |
| 49 | 5 jan 1719 | 7321146 | |
| 50 | 2 déc 1715 | 7321103 |
Résultats 1 à 41 de 41
| Nom, Prénom |
Décès |
No. probant | |
|---|---|---|---|
| 1 | 27 nov 1821 | 7322600 | |
| 2 | 10 jan 1772 | 73134378 | |
| 3 | 22 jan 1750 | 7311217 | |
| 4 | 30 août 1821 | 7334723 | |
| 5 | 30 juin 1749 | 7375981 | |
| 6 | 9 mai 1753 | 7375880 | |
| 7 | 29 nov 1816 | 7317560 | |
| 8 | 19 juin 1817 | 7316551 | |
| 9 | 11 mars 1735 | 7317553 | |
| 10 | 19 juin 1817 | 7317601 | |
| 11 | 18 oct 1819 | 73147608 | |
| 12 | 17 avr 1811 | 7321009 | |
| 13 | 21 mars 1854 | 7317815 | |
| 14 | 28 mars 1781 | 7334847 | |
| 15 | 30 juil 1834 | 7317970 | |
| 16 | 16 oct 1848 | 73150093 | |
| 17 | 11 fév 1810 | 7320170 | |
| 18 | 26 juin 1794 | 7331175 | |
| 19 | 27 jan 1822 | 7332837 | |
| 20 | 21 déc 1780 | 7345322 | |
| 21 | 3 déc 1806 | 7312798 | |
| 22 | 7 oct 1786 | 7319999 | |
| 23 | 30 sep 1814 | 7320073 | |
| 24 | vers 20 avr 1768 | 7318596 | |
| 25 | 23 mars 1789 | 7319864 | |
| 26 | 19 jan 1718 | 7321138 | |
| 27 | 6 fév 1773 | 7316679 | |
| 28 | août 1742 | 7332985 | |
| 29 | 19 jan 1773 | 7342584 | |
| 30 | 24 mars 1784 | 7322644 | |
| 31 | 19 mai 1809 | 73147607 | |
| 32 | 16 juin 1796 | 7376530 | |
| 33 | 26 juil 1826 | 7320211 | |
| 34 | 15 avr 1800 | 7320928 | |
| 35 | 17 fév 1777 | 7311534 | |
| 36 | 2 déc 1804 | 7310237 | |
| 37 | 19 oct 1776 | 737129 | |
| 38 | 1719 | 7313437 | |
| 39 | 14 mars 1785 | 73132644 | |
| 40 | 8 nov 1761 | 7318203 | |
| 41 | 22 juin 1790 | 7322724 |
Résultats 1 à 50 de 79
| Nom, Prénom |
Inhumation |
No. probant | |
|---|---|---|---|
| 1 | 29 nov 1821 | 7322600 | |
| 2 | 23 août 1805 | 7310176 | |
| 3 | 1 nov 1731 | 73149443 | |
| 4 | 24 déc 1784 | 73149442 | |
| 5 | 28 sep 1791 | 73149392 | |
| 6 | 18 avr 1766 | 73134723 | |
| 7 | 12 oct 1807 | 73134199 | |
| 8 | 30 juin 1749 | 7375981 | |
| 9 | 10 mai 1753 | 7375880 | |
| 10 | 2 fév 1797 | 73149027 | |
| 11 | 3 déc 1771 | 73149397 | |
| 12 | 30 nov 1816 | 7317560 | |
| 13 | 21 juin 1817 | 7316551 | |
| 14 | 14 jan 1746 | 7316626 | |
| 15 | 8 sep 1772 | 73134701 | |
| 16 | 8 sep 1772 | 73149144 | |
| 17 | 18 août 1752 | 73148749 | |
| 18 | 23 mars 1854 | 7317815 | |
| 19 | 29 mars 1781 | 7334847 | |
| 20 | 1 août 1834 | 7317970 | |
| 21 | 13 fév 1810 | 7320170 | |
| 22 | 3 fév 1769 | 73148830 | |
| 23 | 21 juil 1719 | 73149399 | |
| 24 | 10 oct 1723 | 73149551 | |
| 25 | 28 juin 1794 | 7331175 | |
| 26 | 29 jan 1822 | 7332837 | |
| 27 | 10 jan 1811 | 73102339 | |
| 28 | 22 déc 1780 | 7345322 | |
| 29 | 5 déc 1806 | 7312798 | |
| 30 | 8 oct 1765 | 73148479 | |
| 31 | 9 oct 1786 | 7319999 | |
| 32 | 1 juin 1846 | 7317047 | |
| 33 | 20 avr 1768 | 7318596 | |
| 34 | 24 mars 1789 | 7319864 | |
| 35 | 29 oct 1718 | 7319911 | |
| 36 | 8 mars 1774 | 7333015 | |
| 37 | 5 oct 1773 | 7315935 | |
| 38 | 22 août 1742 | 7332985 | |
| 39 | 20 jan 1773 | 7342584 | |
| 40 | 26 mars 1784 | 7322644 | |
| 41 | 15 fév 1794 | 73149026 | |
| 42 | 9 oct 1747 | 73148750 | |
| 43 | 4 mars 1736 | 73103854 | |
| 44 | 12 mars 1816 | 73149549 | |
| 45 | 18 juin 1796 | 7376530 | |
| 46 | 11 mars 1717 | 73148511 | |
| 47 | 28 juil 1826 | 7320211 | |
| 48 | 20 mars 1769 | 73148886 | |
| 49 | 1 déc 1789 | 73149004 | |
| 50 | 8 nov 1808 | 73149003 |
Résultats 1 à 50 de 77
| Famille |
Mariage |
No. Famille | |
|---|---|---|---|
| 1 | AUBUT / POTVIN | 10 jan 1832 | 70143881 |
| 2 | AUTIN / MIVILLE DESCHESNES | 26 juil 1725 | 70103805 |
| 3 | BÉLANGER / POTVIN | 10 jan 1870 | 70143896 |
| 4 | BERNIER / BERNIER | 6 août 1867 | 70143854 |
| 5 | BÉRUBÉ / LIZOTTE | 22 nov 1746 | 7017669 |
| 6 | BLAIS / HUDON DIT BEAULIEU | 3 fév 1777 | 7030171 |
| 7 | BOUCHER / MARTIN | 16 nov 1761 | 70143089 |
| 8 | CARON / HUDON | 9 sep 1777 | 7034734 |
| 9 | CARON / LIZOTTE | 7 nov 1735 | 7022681 |
| 10 | CAZES / OUELLET | 5 fév 1861 | 70143873 |
| 11 | CHOUINARD / LIZOTTE | 18 nov 1727 | 7015463 |
| 12 | COUTURIER / LECLERC FRANCOEUR | 10 jan 1832 | 70137216 |
| 13 | DENIS DIT QUIMPER / LIZOTTE | 19 jan 1733 | 7016715 |
| 14 | DENIS DIT QUIMPER / OUELLET | 1 fév 1802 | 7016082 |
| 15 | DENIS DIT QUIMPER / ROY DIT DESJARDINS | 19 jan 1807 | 7016061 |
| 16 | DENIS QUIMPER / LEVESQUE | 19 oct 1801 | 7016985 |
| 17 | DENYS DIT KIMPER / ROY DESJARDINS LAUZIER | 15 oct 1810 | 70141882 |
| 18 | DESJARDIN DIT LOSIER / AMIOT | 16 sep 1777 | 7022641 |
| 19 | DESSAINT DIT SAINT-PIERRE / LEBRET | 4 août 1783 | 70143903 |
| 20 | DIONNE / DENIS | 1 mai 1821 | 7016322 |
| 21 | DIONNE / ROY | 5 nov 1830 | 70141893 |
| 22 | DIONNE DIT SANSOUCY / PELLETIER | 2 mars 1835 | 70143855 |
| 23 | DUBÉ / SOUCY | 7 jan 1721 | 70142550 |
| 24 | DUMAIS / POTVIN | 5 oct 1819 | 70143859 |
| 25 | EMOND / LAVOIE | 15 jan 1787 | 70142798 |
| 26 | FOURNIER / SÉNÉCHAL | 27 nov 1769 | 7050987 |
| 27 | GAUTHIER / HUDON-BEAULIEU | 27 juil 1778 | 7034795 |
| 28 | GAUTHIER LAROUCHE / OUELLET | 8 jan 1861 | 70143879 |
| 29 | GRONDIN / DENIS DIT KIMPER | 9 jan 1816 | 7017045 |
| 30 | GRONDIN / LIZOTTE | 4 juil 1746 | 7022244 |
| 31 | HUDON / ALBERT | 28 nov 1747 | 7031230 |
| 32 | HUDON BEAULIEU / MIVILLE DESCHESNES | 5 juil 1869 | 70143863 |
| 33 | HUDON DIT BEAULIEU / ROY | 11 nov 1782 | 7020787 |
| 34 | LACROIX / OUELLET | 30 jan 1867 | 70143878 |
| 35 | LAVOIE / MICHAUD | 23 nov 1750 | 70142800 |
| 36 | LECLERC / POTVIN | 14 juil 1835 | 70143885 |
| 37 | LIZOT / MIVILLE DIT DESCHENES | 9 jan 1764 | 7022809 |
| 38 | LIZOTTE / MARANDA | 12 jan 1777 | 7022849 |
| 39 | MARTIN / ALBERT | 21 nov 1741 | 7032983 |
| 40 | MARTIN / DENIS DIT QUIMPER | 22 août 1763 | 7019748 |
| 41 | MERCEREAU / ROY DIT DESJARDINS | 7 juil 1761 | 7022671 |
| 42 | MICHARD / DIONNE DIT SANSOUCY | 22 nov 1869 | 70143857 |
| 43 | MIVILLE DESCHESNES / DUMAIS | 15 nov 1842 | 70143862 |
| 44 | MIVILLE DESCHESNES / ROY DESJARDINS | 26 oct 1735 | 70143075 |
| 45 | MOREAU / ROY DIT LAUZIER | 21 sep 1789 | 7020952 |
| 46 | MORIN / COUTURIER | 20 oct 1772 | 70133952 |
| 47 | MORIN / DE GANNES BOURGELAS SAINT-PIERRE | 23 nov 1847 | 70143768 |
| 48 | MORIN / DESSAINT DIT SAINT-PIERRE | 21 oct 1776 | 70143847 |
| 49 | OUELLET / COUTURIER | 3 fév 1777 | 70137055 |
| 50 | OUELLET / FORTIN | 5 juil 1751 | 7011215 |