Latitude: 48.372095, Longitude: -68.711215
Résultats 1 à 14 de 14
| Nom, Prénom |
Naissance |
No. probant | |
|---|---|---|---|
| 1 | 22 mars 1878 | 73134255 | |
| 2 | 23 sep 1856 | 73138362 | |
| 3 | 21 juin 1869 | 73148541 | |
| 4 | 17 déc 1863 | 73144061 | |
| 5 | 2 fév 1862 | 73144060 | |
| 6 | 16 avr 1859 | 73140070 | |
| 7 | 2 oct 1858 | 73141559 | |
| 8 | 26 juin 1861 | 73149915 | |
| 9 | 7 fév 1860 | 73149914 | |
| 10 | 11 déc 1858 | 73149913 | |
| 11 | 24 juin 1856 | 73149768 | |
| 12 | 3 déc 1860 | 73149770 | |
| 13 | 13 nov 1854 | 73149767 | |
| 14 | 23 jan 1858 | 73149769 |
Résultats 1 à 3 de 3
| Nom, Prénom |
Décès |
No. probant | |
|---|---|---|---|
| 1 | 28 fév 1862 | 73145579 | |
| 2 | 19 juil 1878 | 7316278 | |
| 3 | 7 sep 1864 | 73138358 |
Résultats 1 à 1 de 1
| Nom, Prénom |
Inhumation |
No. probant | |
|---|---|---|---|
| 1 | 22 juil 1878 | 7316278 |