Latitude: 46.616750, Longitude: -71.932390
Résultats 1 à 15 de 15
| Nom, Prénom |
Naissance |
No. probant | |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 avr 1785 | 7332720 | |
| 2 | 26 mars 1783 | 7330218 | |
| 3 | 29 avr 1780 | 7330185 | |
| 4 | 28 fév 1801 | 7330440 | |
| 5 | 17 nov 1787 | 7330262 | |
| 6 | 3 mars 1753 | 7328462 | |
| 7 | 7 juin 1802 | 7330461 | |
| 8 | 5 oct 1797 | 7331306 | |
| 9 | 9 août 1799 | 7331290 | |
| 10 | 15 juil 1791 | 7329672 | |
| 11 | 1799 | 7330365 | |
| 12 | 1792 | 7330314 | |
| 13 | 4 avr 1795 | 7330358 | |
| 14 | 5 oct 1720 | 7335693 | |
| 15 | 1 fév 1802 | 7331427 |
Résultats 1 à 9 de 9
| Nom, Prénom |
Baptême |
No. probant | |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 avr 1785 | 7332720 | |
| 2 | 1 mars 1801 | 7330440 | |
| 3 | 28 avr 1790 | 7330307 | |
| 4 | 3 mars 1753 | 7328462 | |
| 5 | 23 fév 1755 | 7331511 | |
| 6 | 24 août 1819 | 7329720 | |
| 7 | 17 juil 1791 | 7329672 | |
| 8 | 19 avr 1807 | 7330479 | |
| 9 | vers 1696 | 7335141 |
Résultats 1 à 7 de 7
| Nom, Prénom |
Décès |
No. probant | |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 sep 1802 | 7330461 | |
| 2 | 31 jan 1833 | 7334675 | |
| 3 | déc 1733 | 7333539 | |
| 4 | 24 mars 1798 | 7330519 | |
| 5 | 27 août 1822 | 7329848 | |
| 6 | 14 jan 1734 | 7333572 | |
| 7 | 29 mars 1806 | 7334863 |
Résultats 1 à 2 de 2
| Nom, Prénom |
Inhumation |
No. probant | |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 déc 1733 | 7333539 | |
| 2 | 15 jan 1734 | 7333572 |
Résultats 1 à 3 de 3
| Famille |
Mariage |
No. Famille | |
|---|---|---|---|
| 1 | BEAUDET / GRAVEL | 18 août 1816 | 7029675 |
| 2 | BOISVERT / GRAVEL | 29 oct 1822 | 7030610 |
| 3 | MARCOTTE / BAUDET | 10 nov 1829 | 7031435 |