Latitude: 45.448680, Longitude: -73.816690
Résultats 1 à 37 de 37
| Nom, Prénom |
Naissance |
No. probant | |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 déc 1760 | 7352450 | |
| 2 | 24 avr 1803 | 73143250 | |
| 3 | 24 sep 1770 | 73143248 | |
| 4 | 8 mai 1836 | 734185 | |
| 5 | 7 nov 1851 | 73143252 | |
| 6 | 18 mars 1792 | 73144225 | |
| 7 | 9 jan 1845 | 731282 | |
| 8 | 8 juil 1796 | 73135060 | |
| 9 | 28 mai 1838 | 734194 | |
| 10 | 25 mai 1758 | 73138540 | |
| 11 | 25 avr 1728 | 7352502 | |
| 12 | 21 fév 1803 | 732256 | |
| 13 | 1831 | 734170 | |
| 14 | 1830 | 734161 | |
| 15 | 1 août 1830 | 73135012 | |
| 16 | 31 jan 1829 | 73135011 | |
| 17 | 1806 | 73135010 | |
| 18 | 13 mai 1835 | 73135014 | |
| 19 | 21 août 1832 | 73135013 | |
| 20 | 4 jan 1842 | 73135017 | |
| 21 | 20 sep 1845 | 73135018 | |
| 22 | 12 mars 1839 | 73135016 | |
| 23 | 13 oct 1848 | 73135019 | |
| 24 | 5 oct 1851 | 73135020 | |
| 25 | 21 jan 1837 | 73135015 | |
| 26 | 10 nov 1725 | 73145859 | |
| 27 | 15 mai 1816 | 73135953 | |
| 28 | 10 août 1807 | 732228 | |
| 29 | 17 oct 1809 | 73135009 | |
| 30 | 15 nov 1740 | 73136625 | |
| 31 | 1794 | 73139428 | |
| 32 | 1789 | 73139429 | |
| 33 | 1799 | 73139431 | |
| 34 | 1797 | 73139430 | |
| 35 | 22 juin 1796 | 73136059 | |
| 36 | 24 juin 1792 | 73144226 | |
| 37 | 3 sep 1815 | 73144227 |
Résultats 1 à 8 de 8
| Nom, Prénom |
Baptême |
No. probant | |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 déc 1760 | 7352450 | |
| 2 | 8 mai 1836 | 734185 | |
| 3 | 25 avr 1728 | 7352502 | |
| 4 | 21 fév 1803 | 732256 | |
| 5 | 3 fév 1719 | 73145858 | |
| 6 | 25 sep 1725 | 73145226 | |
| 7 | 10 oct 1766 | 73137703 | |
| 8 | 22 août 1742 | 73137226 |
Résultats 1 à 31 de 31
| Nom, Prénom |
Décès |
No. probant | |
|---|---|---|---|
| 1 | 28 mars 1988 | 73146911 | |
| 2 | 25 sep 1807 | 73145803 | |
| 3 | 5 fév 1745 | 73136627 | |
| 4 | 18 juin 1848 | 734200 | |
| 5 | 3 oct 1812 | 7352450 | |
| 6 | 14 nov 1846 | 734207 | |
| 7 | 16 juil 1835 | 734176 | |
| 8 | 22 mai 1876 | 734144 | |
| 9 | 16 mars 1839 | 73135060 | |
| 10 | 30 jan 1832 | 734161 | |
| 11 | 28 déc 1746 | 73136650 | |
| 12 | 7 fév 1862 | 73135010 | |
| 13 | 19 fév 1836 | 73135014 | |
| 14 | 19 jan 1784 | 73145888 | |
| 15 | 6 juin 1743 | 73145362 | |
| 16 | 10 fév 1850 | 732228 | |
| 17 | 6 nov 1815 | 73136623 | |
| 18 | 14 juin 1808 | 73136624 | |
| 19 | 15 sep 1834 | 73102185 | |
| 20 | 15 jan 1794 | 73136626 | |
| 21 | 20 mai 1819 | 73136625 | |
| 22 | 28 mars 1803 | 7352529 | |
| 23 | 8 août 1801 | 73102216 | |
| 24 | 1829 | 73139429 | |
| 25 | 16 oct 1852 | 73102201 | |
| 26 | 29 oct 1766 | 73145887 | |
| 27 | 15 sep 1817 | 73145827 | |
| 28 | 27 avr 1814 | 73145826 | |
| 29 | 25 mars 1831 | 73102227 | |
| 30 | 22 mars 1839 | 7352476 | |
| 31 | 10 mars 1815 | 7352590 |
Résultats 1 à 6 de 6
| Nom, Prénom |
Inhumation |
No. probant | |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 oct 1812 | 7352450 | |
| 2 | 2 août 1844 | 73143248 | |
| 3 | 7 oct 1799 | 7352502 | |
| 4 | 30 juin 1770 | 73145182 | |
| 5 | 22 mars 1839 | 7352476 | |
| 6 | 11 mai 1731 | 73145287 |
Résultats 1 à 9 de 9
| Famille |
Mariage |
No. Famille | |
|---|---|---|---|
| 1 | CHARLEBOIS / LAFLEUR | 25 oct 1825 | 702281 |
| 2 | DALMER DERMANS / LECOMPTE LAFLEUR | 15 jan 1828 | 70134295 |
| 3 | DAOUST / FORTIER | nov 1741 | 70140671 |
| 4 | DAOUST / PILON | 7 jan 1715 | 70140708 |
| 5 | DUCHARME / CHARLEBOIS | 23 fév 1784 | 70136417 |
| 6 | HENAULT HUNEAU / DAOUST | 24 jan 1763 | 70140669 |
| 7 | LEGAULT DIT DESLAURIERS / VIVIEN LADOUCEUR LAMAGDELEINE | 7 jan 1738 | 70140066 |
| 8 | ROBILLARD / DAOUST | 31 jan 1735 | 70140657 |
| 9 | VINET LARENTE / CHARLEBOIS | 1 fév 1813 | 70139289 |