Latitude: 46.772320, Longitude: -70.940781
Résultats 1 à 12 de 12
| Nom, Prénom |
Naissance |
No. probant | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 jan 1806 | 73144636 | |
| 2 | 18 fév 1812 | 731958 | |
| 3 | 7 déc 1800 | 73144635 | |
| 4 | 20 jan 1799 | 73144633 | |
| 5 | 20 mars 1794 | 73138651 | |
| 6 | 2 avr 1773 | 73144069 | |
| 7 | 8 juin 1835 | 73144642 | |
| 8 | avant 1865 | 73140178 | |
| 9 | 31 mai 1779 | 73135105 | |
| 10 | 12 oct 1777 | 73135104 | |
| 11 | 27 fév 1776 | 73135103 | |
| 12 | 8 nov 1761 | 73146363 |
Résultats 1 à 6 de 6
| Nom, Prénom |
Baptême |
No. probant | |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 avr 1805 | 73146605 | |
| 2 | 18 fév 1812 | 731958 | |
| 3 | 3 mars 1794 | 73146360 | |
| 4 | 16 août 1766 | 73146429 | |
| 5 | 25 fév 1822 | 73146359 | |
| 6 | 18 déc 1867 | 73134347 |
Résultats 1 à 8 de 8
| Nom, Prénom |
Décès |
No. probant | |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 juin 1779 | 7350615 | |
| 2 | 13 jan 1852 | 73144070 | |
| 3 | 22 juil 1850 | 7348557 | |
| 4 | 24 juin 1830 | 73144069 | |
| 5 | 17 nov 1812 | 7348570 | |
| 6 | 16 fév 1761 | 7371431 | |
| 7 | 22 déc 1753 | 7371083 | |
| 8 | 4 juin 1768 | 73146371 |
Résultats 1 à 6 de 6
| Nom, Prénom |
Inhumation |
No. probant | |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 juin 1779 | 7350615 | |
| 2 | 29 juil 1850 | 7348557 | |
| 3 | 18 nov 1812 | 7348570 | |
| 4 | 17 fév 1761 | 7371431 | |
| 5 | 23 déc 1753 | 7371083 | |
| 6 | 30 août 1803 | 73148718 |
Résultats 1 à 5 de 5
| Famille |
Mariage |
No. Famille | |
|---|---|---|---|
| 1 | AUDET LAPOINTE / GOSSELIN | 27 oct 1795 | 70141267 |
| 2 | BILODEAU / FORTIER | 20 jan 1795 | 70139235 |
| 3 | CORRIVEAU / BUISSON BISSON | 31 jan 1826 | 70139532 |
| 4 | COUTURE / CORRIVEAU | 6 fév 1821 | 70139082 |
| 5 | FORTIER / PICARD DITE DESTROISMAISONS | 16 août 1785 | 70141207 |