Latitude: 48.266670, Longitude: 0.466670
Résultats 1 à 7 de 7
| Nom, Prénom |
Naissance |
No. probant | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 oct 1651 | 73139228 | |
| 2 | 9 oct 1598 | 73102672 | |
| 3 | 20 avr 1567 | 73101134 | |
| 4 | vers 1560 | 73101154 | |
| 5 | 26 fév 1638 | 7356410 | |
| 6 | vers 1600 | 7375338 | |
| 7 | 10 jan 1624 | 73132408 |
Résultats 1 à 5 de 5
| Nom, Prénom |
Baptême |
No. probant | |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 fév 1621 | 739078 | |
| 2 | 24 fév 1645 | 73136413 | |
| 3 | 28 jan 1643 | 73148995 | |
| 4 | 26 fév 1638 | 7356410 | |
| 5 | 10 jan 1624 | 73106714 |
Résultats 1 à 4 de 4
| Nom, Prénom |
Décès |
No. probant | |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 jan 1679 | 73102672 | |
| 2 | 10 avr 1617 | 73101134 | |
| 3 | 24 nov 1628 | 73101154 | |
| 4 | 1628 | 7375443 |
Résultats 1 à 3 de 3
| Famille |
Mariage |
No. Famille | |
|---|---|---|---|
| 1 | BISSON / LEREAU | vers 1641 | 70132273 |
| 2 | FORTIN / GAMELIN | vers 1595 | 70132166 |
| 3 | GARNIER / BOUILLET | 13 fév 1635 | 7056630 |