Latitude: 46.887181, Longitude: -70.714531
Résultats 1 à 10 de 10
| Nom, Prénom |
Naissance |
No. probant | |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 juin 1840 | 73143166 | |
| 2 | 14 avr 1809 | 73143164 | |
| 3 | 16 nov 1766 | 73143162 | |
| 4 | 18 juil 1838 | 73143167 | |
| 5 | 14 sep 1857 | 735286 | |
| 6 | 7 juil 1814 | 73143165 | |
| 7 | 27 juin 1734 | 7334937 | |
| 8 | 19 mai 1829 | 73144638 | |
| 9 | 1734 | 7342274 | |
| 10 | 28 sep 1912 | 73140120 |
Résultats 1 à 2 de 2
| Nom, Prénom |
Baptême |
No. probant | |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 sep 1791 | 7331072 | |
| 2 | 14 sep 1857 | 735286 |
Résultats 1 à 14 de 14
| Nom, Prénom |
Décès |
No. probant | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1809 | 73132217 | |
| 2 | 27 oct 1842 | 73143162 | |
| 3 | 15 mars 1802 | 73143160 | |
| 4 | 12 sep 1796 | 7344416 | |
| 5 | 10 fév 1777 | 7314476 | |
| 6 | 17 nov 1758 | 7349118 | |
| 7 | 3 août 1860 | 7325446 | |
| 8 | 27 fév 1801 | 7338433 | |
| 9 | 29 mars 1790 | 7341074 | |
| 10 | 14 juil 1779 | 73143161 | |
| 11 | 1 déc 1879 | 73143165 | |
| 12 | 15 avr 1781 | 7310841 | |
| 13 | 6 nov 1861 | 73143163 | |
| 14 | 4 jan 1898 | 73132269 |
Résultats 1 à 8 de 8
| Nom, Prénom |
Inhumation |
No. probant | |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 sep 1796 | 7344416 | |
| 2 | 11 fév 1777 | 7314476 | |
| 3 | 20 nov 1758 | 7349118 | |
| 4 | 1713 | 73149354 | |
| 5 | 4 août 1860 | 7325446 | |
| 6 | 28 fév 1801 | 7338433 | |
| 7 | 30 mars 1790 | 7341074 | |
| 8 | 17 avr 1781 | 7310841 |
Résultats 1 à 6 de 6
| Famille |
Mariage |
No. Famille | |
|---|---|---|---|
| 1 | BLAIS / GOUPIL | 10 jan 1832 | 70138814 |
| 2 | BLAIS / LEMIEUX | 8 avr 1793 | 70138813 |
| 3 | CHOUINARD / MORIN | 18 fév 1754 | 7042290 |
| 4 | DUMAS / BLAIS | 2 août 1864 | 70138815 |
| 5 | MARTIN / GENDRON | 25 oct 1762 | 7051022 |
| 6 | ROUSSEAU / PELLETIER | 30 juin 1766 | 7051604 |