Latitude: 46.714399, Longitude: -70.889184
Résultats 1 à 20 de 20
| Nom, Prénom |
Naissance |
No. probant | |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 sep 1771 | 73144070 | |
| 2 | 12 nov 1819 | 73143335 | |
| 3 | 13 août 1807 | 73135423 | |
| 4 | 23 nov 1829 | 73144639 | |
| 5 | 10 juin 1828 | 73144637 | |
| 6 | 16 juin 1835 | 73144641 | |
| 7 | 16 oct 1840 | 73144643 | |
| 8 | 5 juil 1826 | 73146381 | |
| 9 | 28 oct 1795 | 7324977 | |
| 10 | 4 nov 1780 | 7336482 | |
| 11 | avant 1875 | 73144658 | |
| 12 | 12 nov 1817 | 73146358 | |
| 13 | 15 août 1883 | 73143237 | |
| 14 | 16 mai 1885 | 73143236 | |
| 15 | 20 juin 1847 | 73147225 | |
| 16 | 6 juil 1818 | 73132380 | |
| 17 | 26 sep 1848 | 73143337 | |
| 18 | 7 oct 1850 | 73143338 | |
| 19 | 3 fév 1834 | 73144644 | |
| 20 | 28 nov 1823 | 73147223 |
Résultats 1 à 6 de 6
| Nom, Prénom |
Baptême |
No. probant | |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 juin 1807 | 73146427 | |
| 2 | 28 oct 1795 | 7324977 | |
| 3 | 19 jan 1793 | 73143728 | |
| 4 | 5 nov 1780 | 7336482 | |
| 5 | 25 mai 1827 | 73146423 | |
| 6 | 11 avr 1832 | 73146422 |
Résultats 1 à 3 de 3
| Nom, Prénom |
Décès |
No. probant | |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 août 1809 | 73135096 | |
| 2 | 16 déc 1810 | 73146365 | |
| 3 | 1924 | 73135428 |
Résultats 1 à 1 de 1
| Nom, Prénom |
Inhumation |
No. probant | |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 déc 1860 | 73146428 |
Résultats 1 à 6 de 6
| Famille |
Mariage |
No. Famille | |
|---|---|---|---|
| 1 | CLOUTIER / GONTHIER | 17 mai 1813 | 70138893 |
| 2 | GIRARD / PARÉ | 18 juil 1911 | 70141234 |
| 3 | GUYON DION / AUDET LAPOINTE | 14 août 1826 | 70141265 |
| 4 | PARÉ / AUDET | 10 juil 1888 | 70141241 |
| 5 | PARÉ / DION | 11 nov 1856 | 70141261 |
| 6 | ROY / CLOUTIER | 28 oct 1845 | 70138894 |