Latitude: 46.571496, Longitude: -72.208611
Résultats 1 à 9 de 9
| Nom, Prénom |
Naissance |
No. probant | |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 mars 1731 | 73144698 | |
| 2 | 30 mars 1727 | 73148590 | |
| 3 | 13 avr 1729 | 7334000 | |
| 4 | 16 juil 1724 | 7333904 | |
| 5 | 22 jan 1733 | 7330562 | |
| 6 | 5 mai 1720 | 7335540 | |
| 7 | 10 fév 1739 | 7334344 | |
| 8 | 6 sep 1736 | 7334329 | |
| 9 | 7 déc 1695 | 7324375 |
Résultats 1 à 12 de 12
| Nom, Prénom |
Baptême |
No. probant | |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 avr 1731 | 73144698 | |
| 2 | 27 avr 1727 | 7333936 | |
| 3 | 12 mai 1729 | 7334000 | |
| 4 | 22 fév 1733 | 7330562 | |
| 5 | 22 avr 1726 | 7333915 | |
| 6 | 20 oct 1720 | 7335693 | |
| 7 | 5 mai 1720 | 7335540 | |
| 8 | 24 août 1692 | 73118364 | |
| 9 | 10 fév 1739 | 7334344 | |
| 10 | 6 sep 1736 | 7334329 | |
| 11 | 8 déc 1695 | 7324375 | |
| 12 | 12 sep 1720 | 7335570 |
Résultats 1 à 6 de 6
| Nom, Prénom |
Décès |
No. probant | |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 fév 1730 | 7334000 | |
| 2 | 3 mai 1726 | 7333915 | |
| 3 | 8 avr 1997 | 73148601 | |
| 4 | 19 juin 1842 | 7331234 | |
| 5 | 26 juil 1769 | 7334170 | |
| 6 | 17 mai 1722 | 73107038 |
Résultats 1 à 6 de 6
| Nom, Prénom |
Inhumation |
No. probant | |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 nov 1738 | 73107051 | |
| 2 | 7 fév 1730 | 7334000 | |
| 3 | 6 mai 1726 | 7333915 | |
| 4 | 25 déc 1733 | 73109704 | |
| 5 | 1968 | 73134337 | |
| 6 | 27 juil 1769 | 7334170 |
Résultats 1 à 4 de 4
| Famille |
Mariage |
No. Famille | |
|---|---|---|---|
| 1 | BRISSON / PERRAULT | 9 avr 1722 | 70142646 |
| 2 | HOUDE / RICHER | 7 jan 1722 | 7024469 |
| 3 | LAFOREST / GODIN | 27 juil 1679 | 7038821 |
| 4 | PAPILLO PÉRIGNY / BRISSON | 17 jan 1745 | 70142647 |