Latitude: 46.962549, Longitude: -70.956152
Résultats 1 à 20 de 20
| Nom, Prénom |
Naissance |
No. probant | |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 août 1676 | 7389606 | |
| 2 | 26 août 1666 | 7377524 | |
| 3 | 5 jan 1673 | 7377647 | |
| 4 | 26 mars 1679 | 7349118 | |
| 5 | 28 fév 1700 | 7331891 | |
| 6 | 11 mars 1669 | 7349212 | |
| 7 | 29 oct 1683 | 7342054 | |
| 8 | 2 mai 1696 | 73130909 | |
| 9 | 12 avr 1676 | 73138709 | |
| 10 | 18 fév 1693 | 7344681 | |
| 11 | 6 août 1669 | 73138189 | |
| 12 | 4 avr 1682 | 73105761 | |
| 13 | 18 déc 1677 | 73144231 | |
| 14 | 4 août 1662 | 73108114 | |
| 15 | 13 mars 1669 | 73145786 | |
| 16 | 28 juil 1687 | 73147160 | |
| 17 | 9 déc 1707 | 73147161 | |
| 18 | 4 avr 1677 | 7315130 | |
| 19 | 27 jan 1678 | 73147006 | |
| 20 | 8 avr 1678 | 7314076 |
Résultats 1 à 50 de 50
| Nom, Prénom |
Baptême |
No. probant | |
|---|---|---|---|
| 1 | 24 avr 1690 | 73149037 | |
| 2 | 13 juin 1676 | 73110787 | |
| 3 | 30 août 1666 | 7377524 | |
| 4 | 15 jan 1673 | 7377647 | |
| 5 | 18 fév 1673 | 73110768 | |
| 6 | 9 juin 1675 | 7355397 | |
| 7 | 10 mai 1673 | 73149022 | |
| 8 | 12 août 1668 | 73148762 | |
| 9 | 27 mars 1679 | 7349118 | |
| 10 | 15 juil 1677 | 73148361 | |
| 11 | 12 mars 1669 | 7349212 | |
| 12 | 21 avr 1672 | 73132998 | |
| 13 | 11 mars 1670 | 73148749 | |
| 14 | 8 sep 1697 | 73148748 | |
| 15 | 22 sep 1673 | 73104481 | |
| 16 | 2 fév 1672 | 73148510 | |
| 17 | 27 fév 1673 | 73146183 | |
| 18 | 29 oct 1678 | 7382700 | |
| 19 | 5 sep 1686 | 73106671 | |
| 20 | 28 jan 1674 | 73107309 | |
| 21 | 24 fév 1674 | 7355359 | |
| 22 | 19 fév 1693 | 7344681 | |
| 23 | 15 oct 1689 | 73103263 | |
| 24 | 10 août 1669 | 73138189 | |
| 25 | 25 mars 1667 | 73106104 | |
| 26 | 5 avr 1682 | 73105761 | |
| 27 | 31 mai 1680 | 73106830 | |
| 28 | 9 fév 1667 | 73133335 | |
| 29 | 3 juin 1674 | 7391875 | |
| 30 | 2 sep 1670 | 7395934 | |
| 31 | 14 juil 1672 | 73111092 | |
| 32 | 27 mars 1669 | 73148967 | |
| 33 | 19 jan 1671 | 73103389 | |
| 34 | 4 déc 1714 | 73149090 | |
| 35 | 30 août 1680 | 73148466 | |
| 36 | 27 sep 1677 | 73108001 | |
| 37 | 12 juil 1693 | 73149238 | |
| 38 | 11 sep 1678 | 73146243 | |
| 39 | 7 oct 1672 | 7399009 | |
| 40 | 18 avr 1667 | 73148465 | |
| 41 | 22 mai 1674 | 73149383 | |
| 42 | 14 avr 1677 | 7315130 | |
| 43 | 6 mai 1671 | 73149179 | |
| 44 | 28 sep 1676 | 73111144 | |
| 45 | 20 jan 1675 | 73148836 | |
| 46 | 25 mars 1676 | 73148461 | |
| 47 | 31 août 1721 | 7343200 | |
| 48 | 5 sep 1674 | 7389190 | |
| 49 | 7 mai 1672 | 7379274 | |
| 50 | 11 avr 1678 | 7314076 |
Résultats 1 à 10 de 10
| Nom, Prénom |
Décès |
No. probant | |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 déc 1687 | 73117604 | |
| 2 | 24 mars 1694 | 73117667 | |
| 3 | 6 août 1684 | 7381085 | |
| 4 | 30 déc 1758 | 73147159 | |
| 5 | 14 fév 1718 | 73106421 | |
| 6 | 13 nov 1713 | 73117636 | |
| 7 | 12 août 1731 | 73147160 | |
| 8 | 12 sep 1686 | 73110492 | |
| 9 | 6 jan 1710 | 73125709 | |
| 10 | 8 juin 1699 | 7357836 |
Résultats 1 à 13 de 13
| Nom, Prénom |
Inhumation |
No. probant | |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 déc 1708 | 73117675 | |
| 2 | 2 sep 1703 | 73117173 | |
| 3 | 25 fév 1713 | 73110924 | |
| 4 | 25 fév 1716 | 73149389 | |
| 5 | 14 fév 1705 | 7381919 | |
| 6 | 17 nov 1705 | 73117189 | |
| 7 | 26 oct 1735 | 73149584 | |
| 8 | 13 sep 1686 | 73110492 | |
| 9 | 12 déc 1696 | 73148462 | |
| 10 | 16 déc 1700 | 73110516 | |
| 11 | 21 avr 1670 | 73106767 | |
| 12 | 17 sep 1687 | 73110912 | |
| 13 | 9 juin 1699 | 7357836 |
Résultats 1 à 25 de 25
| Famille |
Mariage |
No. Famille | |
|---|---|---|---|
| 1 | / CAMPION | 3 sep 1670 | 70116945 |
| 2 | ASSELIN / BAUCHER MORENCY | 20 nov 1679 | 70117680 |
| 3 | BÉCHARD BÉRIADE / VAILLANCOURT | 13 fév 1691 | 7079285 |
| 4 | BILODEAU / JAHAN LAVIOLETTE | 20 nov 1684 | 70133078 |
| 5 | BILODEAU / TURCOT | 13 nov 1685 | 70110899 |
| 6 | CARON / GAULIN | 21 nov 1712 | 70142907 |
| 7 | CAUCHON LAVERDIÈRE / LANGLOIS | 10 nov 1670 | 7081450 |
| 8 | CHORET / LOIGNON | 29 oct 1676 | 70143035 |
| 9 | COTTARD / JAROUSSEL | 9 fév 1671 | 70142407 |
| 10 | COURTEAU / SAINT-DENIS | 25 juin 1691 | 70142513 |
| 11 | DEMERS DUMAIS / LARRIVÉE | 2 mai 1696 | 70140590 |
| 12 | DROUIN / LOIGNON | 3 nov 1682 | 70143030 |
| 13 | FORTIN / LÉTOURNEAU | 5 nov 1727 | 70142770 |
| 14 | FRÉCHETTE / L'HÉREAULT | 18 jan 1680 | 70106705 |
| 15 | GENEST LABARRE / DORIBEAU | 1670 | 70107926 |
| 16 | JOANNE / GRIMBAUT | 17 sep 1670 | 70106428 |
| 17 | LARIVIERE DIT GOUDON / VERIEUL | 23 fév 1690 | 70108170 |
| 18 | LEROY ROY / LEBLOND | 18 nov 1686 | 70138534 |
| 19 | MENY / LAISNÉ | 23 nov 1671 | 70143329 |
| 20 | OUELLET / MENEU | 25 oct 1700 | 70142519 |
| 21 | PARÉ / LAISNÉ | 23 mai 1709 | 70143341 |
| 22 | RABOUIN / LECLERC | 8 sep 1678 | 7081946 |
| 23 | RIOUX / ASSELIN | 13 août 1710 | 70143108 |
| 24 | RIOUX / LEBLOND | 10 jan 1678 | 70143110 |
| 25 | RUEL / LECLERC | 22 nov 1677 | 70142706 |