Latitude: 46.004355, Longitude: -72.913513
Résultats 1 à 15 de 15
| Nom, Prénom |
Naissance |
No. probant | |
|---|---|---|---|
| 1 | 24 nov 1923 | 73147024 | |
| 2 | 4 août 1757 | 73147034 | |
| 3 | 30 sep 1786 | 73147036 | |
| 4 | 14 déc 1761 | 73147035 | |
| 5 | 1 nov 1819 | 73147018 | |
| 6 | 13 avr 1829 | 73147016 | |
| 7 | 28 oct 1789 | 73147015 | |
| 8 | 29 nov 1853 | 73147020 | |
| 9 | sep 1817 | 73147019 | |
| 10 | 16 oct 1814 | 73147038 | |
| 11 | 10 nov 1796 | 73147014 | |
| 12 | 28 nov 1763 | 73147013 | |
| 13 | 18 nov 1823 | 73147039 | |
| 14 | 8 août 1818 | 73147017 | |
| 15 | 31 juil 1855 | 73147027 |
Résultats 1 à 20 de 20
| Nom, Prénom |
Décès |
No. probant | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 mars 1791 | 7312696 | |
| 2 | 29 avr 1832 | 73147012 | |
| 3 | 12 fév 1765 | 73147033 | |
| 4 | 16 sep 1828 | 73147034 | |
| 5 | 9 avr 1842 | 73147035 | |
| 6 | 26 juin 1863 | 73147018 | |
| 7 | 12 déc 1904 | 73147016 | |
| 8 | 21 août 1870 | 73147015 | |
| 9 | 15 mars 1750 | 7341520 | |
| 10 | 12 sep 1800 | 73147032 | |
| 11 | mai 1872 | 73147019 | |
| 12 | 4 mars 1795 | 7371393 | |
| 13 | 26 juin 1794 | 739391 | |
| 14 | 30 avr 1803 | 73147010 | |
| 15 | 24 mars 1851 | 73147037 | |
| 16 | 14 sep 1862 | 73147014 | |
| 17 | 3 juin 1836 | 73147013 | |
| 18 | 22 fév 1759 | 7344841 | |
| 19 | 17 mai 1871 | 73147017 | |
| 20 | 21 août 1937 | 73147027 |
Résultats 1 à 4 de 4
| Nom, Prénom |
Inhumation |
No. probant | |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 mars 1791 | 7312696 | |
| 2 | 16 mars 1750 | 7341520 | |
| 3 | 5 mars 1795 | 7371393 | |
| 4 | 22 fév 1759 | 7344841 |
Résultats 1 à 6 de 6
| Famille |
Mariage |
No. Famille | |
|---|---|---|---|
| 1 | BEAUDET / BLOSSE DIT BELHUMEUR | 8 nov 1836 | 7031400 |
| 2 | BIBEAU / VILLIARD | 25 juil 1876 | 70141562 |
| 3 | COUTURIER LABONTÉ / DEGUIRE DIT DESROSIERS | 7 oct 1782 | 70141566 |
| 4 | GIGUÈRE / SAINT-GERMAIN | 17 oct 1814 | 70141556 |
| 5 | LÉVEILLÉE FOURQUIN / GIGUÈRE | 28 juil 1840 | 70141558 |
| 6 | SAINT-GERMAIN GAUCIN / CARTIER | 3 mai 1791 | 70141555 |